Производитель | CyberPower |
Наименование | OLS10000E |
Заводской артикул | OLS10000E |
Топология | On-line с двойным преобразованием |
Технология энергосбережения | Эффективность режима On-line ECO > 96% |
Совместимость с устройствами Active PFC | Да |
Вход |
Совместимость с генератором | Да |
Номинальное входное напряжение | 230 |
Диапазон входного напряжения | 110 — 276 |
Входная частота | 50 ± 5; 60 ± 6 Гц |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Номинальный входной ток | 45.5 |
Входной коэффициент мощности | 0.99 |
Входной разъем | Клеммная колодка |
Выход |
Мощность в ВА | 10000 ВА |
Мощность в Вт | 9000 Вт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 209 ± 1%; 220 ± 1%; 230 ± 1%; 240 ± 1% В |
Настройка выходного напряжения | Настраивается |
Выходная частота | 50/60 ± 0,1% Гц |
Настройка выходной частоты | Настраивается |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Перегрузочная способность при работе от сети | 10 минут при нагрузке 105-125%, 1 минута при нагрузке 125-150%, 10 секунд при нагрузке 150-170%, 1 секунда при нагрузке >170% |
Перегрузочная способность при работе от батареи | 2 минуты при нагрузке 105-125%, 30 сек при нагрузке 125-150%, 1 секунда при нагрузке >150% |
Перегрузочная способность в режиме байпаса | 1 минута при нагрузке 125-150%, 10 сек при нагрузке 150-170%, 1 секунда при нагрузке >170% |
Гармонические искажения, THD | <2% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Выходные разъемы | Клеммная колодка х 1 шт. |
Типовое время переключения | 0 мс |
Аккумуляторы |
Время автономной работы на 50% нагрузки | 11 мин |
Время автономной работы на 100% нагрузки | 4 мин |
Типичное время перезарядки батарей | 7 ч |
Технология умного управления батареями Smart Battery Managment (SBM) | Да |
Тип батарей | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Внешний батарейный модуль (EBM) | BPSE240V47AOA |
Максимальное количество подключаемых EBM | 15 шт. |
Защита от перенапряжения и фильтрация |
Подавление скачка | 445 Дж |
EMI/RFI фильтрация | Да |
Управление и связь |
LCD дисплей | Да |
Порт USB | 1 |
Последовательный порт | RS232 |
Сухие контакты (с реле) | Опция |
Порт аварийного отключения (EPO) | Да |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Опция RMCARD205 |
Физические параметры |
Форм-фактор | Напольный Tower |
Габариты (ШxВxГ) | 260 х 708 х 550 мм |
Вес | 86 кг |
Условия окружающей среды |
Рабочая температура | 0 — 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 – 90% (без образования конденсата) |
Тепловыделение | 2672 BTU/ч |