RDV Industrial Electronics
Главная » Аккумуляторы для ИБП » BB Battery

Аккумуляторные батареи BB Battery


Страницы:  1 
Показано 1 - 33 (всего 33 позиций)

Компания BB Battery основана в 1992 году и специализируется на производстве герметизированных необслуживаемых промышленных аккумуляторов VRLA исключительно высокого качества и надежности. Цель компании – производство надежных накопителей энергии BB Battery для быстро развивающегося мира.

География продаж BB Battery

В настоящее время продукция под маркой BB Battery представлена во всем мире, хорошо известна и любима потребителями.

География продаж BB Battery - весь мир

Модель Напряжение, V Емкость, Ah Срок службы, лет Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
BB Battery BC 7-12 12 7 5 151 65 100 2,2
BB Battery BC 12-12 12 12 5 151 98 98 3,35
BB Battery BC 17-12 12 17 5 181 76 166 5,62
BB Battery BP 5-12 12 5 10 90 70 106 1,8
BB Battery BPS 5-12 12 5 10-12 90 70 106 1,8
BB Battery BPS 7-12 12 7 10-12 151 65 98 2,54
BB Battery BP 12-12 12 12 10 151 98 98 3,94
BB Battery BPS 12-12 12 12 10-12 151 98 98 3,94
BB Battery BPS 17-12 12 17 10-12 181 76 166 6,15
BB Battery BPS 26-12 12 26 10-12 175 166 125 9,4
BB Battery BPS28-12D 12 28 10-12 165 125 175 9,12
BB Battery BPS 33-12 12 33 10-12 195 129 179 11,25
BB Battery BPS 40-12 12 40 10-12 197 165 171 14,3
BB Battery BPS 65-12 12 65 10-12 350 166 174 22,4
BB Battery BPS 100-12 12 100 10-12 329 172 238 32,7
BB Battery BPS 200-12 12 200 10-12 522 202 240 61,5
               
BB Battery HR 9-6 6 9 8-10 151 34 94 1,4
BB Battery HR 4-12 12 4 8-10 134 67 60 1,4
BB Battery HRC 5.5-12 12 5,5 5 90 70 102 1,62
BB Battery HR 5.8-12 12 5,8 8-10 90 70 102 1,88
BB Battery HR 6-12 12 6 8-10 151 51 94 2,1
BB Battery HRС 1234W 12 9 5 151 65 94 2,5
BB Battery HR 9-12 12 9 8-10 151 65 94 2,75
BB Battery HRL 9-12 12 9 10-12 151 65 94 2,75
BB Battery HR 15-12 12 15 8-10 151 98 94 4,2
BB Battery HR 22-12 12 22 8-10 181 76 166 6,5
BB Battery HRL 22-12 12 22 10-12 181 76 166 6,5
BB Battery HR 33-12 12 33 8-10 175 166 125 10
BB Battery HRL 33-12 12 33 10-12 175 166 125 10
BB Battery HRL 40-12 12 40 10-12 210 129 168 12,1
BB Battery HRL 50-12 12 50 10-12 197 165 171 15,3
BB Battery HRL 75-12 12 75 10-12 350 166 174 24,75
BB Battery SHR 3.6-12 12 13 5 102 48 65 0,93
BB Battery SHR 7-12 12 27 5 90 70 102 1,84
BB Battery SHR 10-12 12 43,6 5 151 65 94 2,7
BB Battery SHR 24-12s 12 92,2 5 181 76 166 6,65
Модель Напряжение, V Емкость, Ah Срок службы, лет Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
BB Battery UPS 12220W 12 53 10-12 228 139 207 17,8
BB Battery UPS 12360XW 12 88 10-12 261 173 207 26,4
BB Battery UPS 12400XW 12 100 10-12 306 173 207 30,2
BB Battery UPS 12480XW 12 120 10-12 330 173 218 35,8
BB Battery UPS 12540W 12 135 10-12 344 173 277 41,1
BB Battery UPS 12620W 12 155 10-12 344 173 277 45,5
               
BB Battery MSB 200-2FR 2 200 18-20 173 111 357 16
BB Battery MSB 300-2FR 2 300 18-19 171 151 358 21,2
BB Battery MSB 400-2FR 2 400 18-18 211 176 357 31,5
BB Battery MSB 500-2FR 2 500 18-17 241 172 359 36
BB Battery MSB 600-2FR 2 600 18-16 301 175 359 46
BB Battery MSB 800-2FR 2 800 18-15 410 175 358 63
BB Battery MSB 1000-2FR 2 1000 18-14 475 175 356 72
BB Battery MSB 1500-2FR 2 1500 18-13 400 350 369 125,5
BB Battery MSB 2000-2FR 2 2000 18-12 490 350 371 145,5
BB Battery MSB 3000-2FR 2 3000 18-11 710 353 369 215

   
Политика конфиденциальности | Карта сайта ч. 1 ч. 2 | Сайт создан в 2009 году | Компания RDV

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости оборудования, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.