Мощность (ВА/Вт) | 6000 ВА/ 4800Вт |
Параметры питающего переменного тока | |
Диапазон напряжения (В перем. Тока) | 176-280 |
Диапазон частоты (Гц) | 40-70, автоматическое определение |
Входной разъем | Жесткое подключение к стандартной распределительной панели PD2-CE6HDWRMBS |
Выходные разъемы | 6 х IEC320-C13 + 2 x IEC320-C19 + жесткое подключение к стандартной распределительной панели PD2-CE6HDWRDMBS |
Напряжение (В) | 230 (заводская настройка) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Параметры батареи | |
Тип | Необслуживаемая, свинцово-кислотная, с клапанным регулированием |
Количество х напряжение х емкость | 20 х 12 В х 5 Ач |
Время зарядки | 5 часов до уровня 90% после полной разрядки при нагрузке 100% |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | От 0 до +40 'С без ухудшения рабочих характеристик |
Относительная влажность | От 0 до 95% (без конденсации) |
Максимальная высота на уровнем моря | До 1000м при 25 'С без ухудшения рабочих характеристик |
Акустический шум | < 50дБА на расстоянии 1м от передней или боковых сторон |
Органы сертификации | |
Безопасность | IEC/EN/AS 62040-1: 2008, маркировка GS |
EMI/EMC/C-Tick EMC | IEC/EN/AS 62040-2, 2-е изд. (С2) |
Транспортировка | ISTA, процедура 1А |
Соответствие стандартам | СЕ , RoHS |
Размеры Ш х Г х В Нетто/брутто | 430 х 574 х 217/516 х 745 х 530 мм |
Масса Нетто/брутто | 60/71 |
| |
Отсек для совместных внешних батарей | GXT4-240VBATTE |
Тип | Необслуживаемая, свинцово-кислотные, с клапанным регулированием |
Количество х напряжение х емкость | 1 х 20 х 12 В х 9 А ч |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура / температура хранения | От 0 до + 40 'С /от -15 до +50 'С |
Относительная влажность | От 0 до 95% (без конденсации) |
Максимальная высота на уровнем моря | До 1000м при 25 'С без ухудшения рабочих характеристик |
Органы сертификации | |
Безопасность / излучение | IEC/EN/AS 62040-1: 2008 |
Транспортировка | ISTA, процедура 1А |
Размеры Ш х Г х В нетто/брутто | 430 х 581 х 173/530 х 745 х 475 мм |
Масса Нетто/брутто | 65/76 кг |