Тип изделия или компонента | Устройство плавного пуска |
Назначение изделия | Асинхронные электродвигатели |
Применение изделия | Простая машина |
Наименование компонента | ATSU01 |
Число фаз сети | 3 фазы |
[Us] номинальное напряжение питания | 200...480 V (- 10...10 %) |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 кВт при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы 4 кВт при 400 V AC 50/60Hz 3 фазы |
Мощность двигателя, л.с. | 5 лс при 460 V 3 фазы 2 лс при 230 V AC 50/60Hz 3 фазы |
Номинальный ток Icl | 9 А |
Категория применения | AC-53B соответствующий EN/IEC 60947-4-2 |
Ток номинальной нагрузки | 65 мА |
Тип пуска | Пуск с постепенным увеличением напряжения |
Рассеиваемая мощность, Вт | 91.5 Вт в переходном состоянии 1.5 Вт при полной нагрузке и при завершении пуска |
Дополнительные характеристики |
Стиль сборки | С радиатором |
Доступные функции | Встроенный байпас |
Пределы напряжения | 180...528 В |
Частота питания | 50...60 Hz (- 5...5 %) |
Предел частоты питания | 47.5...63 Гц |
Выходное напряжение | <=" напряжение питания |
Продолжительность пуска | Регулируем. от 1 до 10 с 5 s/20 пусков в час 10 s/10 пусков в час 1 s/100 пусков в час |
Символ времени остановки | Регулируем. от 1 до 10 с |
Пусковой момент | 30...80 % пускового момента при прямом пуске двигателя |
Тип дискретного входа | (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) функции "останов", "пуск" и "усиленный пусковой момент" логический <=" 8 мА "27 кОм |
Напряжение дискретного входа | 24...40 V |
Электрическая изоляция | Гальван. между цепями питания и управления |
Тип дискретных входов | (LI1, LI2, BOOST(УСИЛЕНИЕ)) положительный состояние 0 < 5 В и < 0.2 мА, состояние 1 > 13 В и > 0.5 мА |
Ток дискретного выхода | 3 А AC-15 2 А DC-13 |
Тип дискретного выхода | (R1A, R1C) релейные выходы нет (LO1) логика с открытым коллектором конец сигнала пуска |
Напряжение дискретного выхода | 24 В (6...30 V) логика с открытым коллектором |
Минимальный коммутируемый ток | Релейные выходы 10 мА 6 В пост. ток |
Макс. коммутируемый ток | Релейные выходы 2 А 30 В пост. ток индуктивн. нагрузка, cos phi =" 0,5 "L/R =" 20 мс Релейные выходы "2 А 250 V пер. ток AC-15 индуктивн. нагрузка, cos phi =" 0,5 "L/R =" 20 мс |
Тип дисплея | 1 светодиод (желтый) для достигнуто номинальн. напряжение 1 светодиод (зеленый) для пускатель запитан |
Момент затяжки | 0.5 Н-м 1.9...2.5 Н-м |
Электрическое соединение | 2 проводник (-и) гибкий кабельбез наконечника, соединение через клеммный блок с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм²/AWG 16 для цепь управления 2 проводник (-и) гибкий кабельбез наконечника, соединение через винтовой зажим 4 мм 1,5...6 мм²/AWG 10 для силовая цепь 2 проводник (-и) гибкий кабельс кабельным наконечником, соединение через винтовой зажим 4 мм 1...6 mm²/AWG 10 для силовая цепь 1 проводник (-и) гибкий кабельбез наконечника, соединение через клеммный блок с винтовыми зажимами 0,5...2,5 мм²/AWG 14 для цепь управления 1 проводник (-и) гибкий кабельбез наконечника, соединение через винтовой зажим 4 мм 1,5...10 мм²/AWG 8 для силовая цепь 1 проводник (-и) гибкий кабельс кабельным наконечником, соединение через клеммный блок с винтовыми зажимами 0,5...1,5 мм²/AWG 16 для цепь управления 2 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через клеммный блок с винтовыми зажимами 0,5...1 мм²/AWG 17 для цепь управления 2 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через винтовой зажим 4 мм 1...6 mm²/AWG 10 для силовая цепь 1 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через клеммный блок с винтовыми зажимами 0,5...2,5 мм²/AWG 14 для цепь управления 1 проводник (-и) жесткий кабель, соединение через винтовой зажим 4 мм 1...10 mm²/AWG 8 для силовая цепь |
С маркировкой | CE |
Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов |
Высота | 234 мм |
Ширина | 45 мм |
Глубина | 150 мм |
Масса продукта | 0.34 кг |
Условия эксплуатации |
Электромагнитная совместимость | Импульснапряжения/тока соответствующий IEC 61000-4-5 уровень 3 Стойкость к излучаемым электромагнитным помехам соответствующий IEC 61000-4-3 уровень 3 Стойкость к переходным процессам соответствующий IEC 61000-4-4 уровень 4 Стойкость к наведенным помехам, вызванных электромагнитными полями соответствующий IEC 61000-4-11 Гармоники соответствующий IEC 1000-3-4 Гармоники соответствующий IEC 1000-3-2 Электромагнитная совместимость соответствующий EN 50082-2 Электромагнитная совместимость соответствующий EN 50082-1 Электростатический разряд соответствующий IEC 61000-4-2 уровень 3 Затухающие колебания соответствующий IEC 61000-4-12 уровень 3 Наведенные и излучаемые помехи соответствующий IEC 61000-4-6 уровень 3 Наведенные и излучаемые помехи соответствующий IEC 60947-4-2 уровень В Наведенные и излучаемые помехи соответствующий CISPR 11 уровень В |
Стандарты | EN/IEC 60947-4-2 |
Сертификаты продуктов | CCC CSA C-Tick UL |
Cтепень защиты IP | IP20 |
Степень загрязнения | 2 соответствующий EN/IEC 60947-4-2 |
Виброустойчивость | 1,5 мм размах (f =" 3...13 Гц) соответствующий "EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f =" 13...150 Гц) соответствующий "EN/IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 15 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27 |
Относительная влажность | 5...95 % без попадания конденсата или капель воды соответствующий EN/IEC 60068-2-3 |
Температура окружающей среды при работе | 40...50 °C с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C -10...40 °C без ухудшение характеристик |
Температура окружающего воздуха при хранении | -25...70 °C соответствующий EN/IEC 60947-4-2 |
Рабочая высота над уровнем моря | > 1000 м с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждые дополнительные 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений |