Применение контактора | Активная нагрузка Управление электродвигателем |
Категория применения | AC-3 AC-1 |
Описание полюсов | 3P |
power pole contact composition | 3 Н.О. |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 50/60 Гц |
[Ie] номинальный рабочий ток | 32А 60°C) в <= 415 V переменный ток AC-1 для силовая цепь 18А 60°C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь |
Мощность двигателя, кВт | 4кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 7,5кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 9кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10кВт в 500 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 10кВт в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц (AC-3) |
Тип цепи управления | Пер. ток в 50 Гц |
напряжение цепи управления | 220 В пер. ток 50 Гц |
Высота | 74мм |
Ширина | 45мм |
Глубина | 80мм |
Вес | 0,3кг |
Цвет | Серый (RAL 7011) |
Вспомогательные контакты | 1 Н.О. |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6кВ катушка не соединена с силовой цепью в соответствии с IEC 60947 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690В в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Категория перенапряжения | III |
Номинальная включающая способность Irms | 180А в 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Номинальная отключающая способность | 144А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 |
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 145А в <40°C - 10 с для силовая цепь 84А в <40°C - 60 с для силовая цепь 40А в <40°C - 600 с для силовая цепь |
Соответствующий номинал предохранителя | 10А gG в <= 690 V координация тип 1 для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1 35А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь |
Среднее полное сопротивление | 2,5мОм - Ith 32А 50 Гц для силовая цепь |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 0,81Вт AC-3 2,6Вт AC-1 |
Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Гц 55°C) Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Гц 55°C) |
Время работы | 12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании |
Механическая износостойкость | 10000000циклы |
Максимальная частота коммутации | 1800цикл/ч в <60°C |
Потребляемая мощность при срабатывании | 95В·А 50 Гц 0,75 20°C) 95В·А 60 Гц 0,75 20°C) |
Потребляемая мощность при удержании, В·А | 8,5В·А 50 Гц 0,3 20°C) 8,5В·А 60 Гц 0,3 20°C) |
Теплоотдача | 2…3Вт для цепь управления |
Минимальный коммутируемый ток | 5мА для цепь управления |
Минимальное коммутируемое напряжение | 17В для цепь управления |
Время без перекрытия | 1,5мс при подаче напряжения guaranteed between NC and NO contact 1,5мс при снятии напряжения guaranteed between NC and NO contact |
Сопротивление изоляции | > 10 МОм для цепь управления |
Электрическая износостойкость | 300000циклы AC-1 1200000циклы AC-3 |
Монтажная опора | Монтаж на панель DIN-рейка |
Соединения – клеммы | Силовая цепь: винтовой зажим 1 1…4мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 2 1…2,5мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4мм² - жесткость кабеля: Гибкий Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 1…2,5мм² - жесткость кабеля: Гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1…4мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 1…4мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1,5…6мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 2 1,5…6мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель Без наконечника |
Момент затяжки | Силовая цепь: 1,2Н-м Цепь управления: 1,5Н-м |
Условия эксплуатации |
Стандарты | IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 |
Сертификаты | EAC |
Степень защиты IP | IP2x в соответствии с IEC 60529 |
Защитное исполнение | TH (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60068 |
Степень загрязнения | 3 |
Температура окружающей среды | -5…55°C |
Температура окружающей среды при хранении | -60…80°C |
допустимая температура воздуха вокруг устройства | -20…70°C при Uc |
Рабочая высота | 3000 м без ухудшения номинальных значений |
Огнестойкость | 850°C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
Механическая стойкость | Вибрации контактор разомкнут: 1.5 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут: 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор разомкнут: 7 g (ном.) в течение 11 мс Удары контактор замкнут: 10 gn в течение 11 мс |
Тип упаковки |
Тип упаковки 1 | PCE |
Кол-во едениц в упаковке | 1 |
Вес упаковки | 339г |
Высота упаковки 1 | 8,7см |
Ширина упаковки 1 | 5см |
Длина упаковки 1 | 7,6см |
Тип упаковки 2 | S02 |
Количество штук в упаковке 2 | 36 |
Вес упаковки 2 | 12,652кг |
Высота упаковки 2 | 15см |
Ширина упаковки 2 | 30см |
Длина упаковки 2 | 40см |
Тип упаковки 3 | P06 |
Количество штук в упаковке 3 | 576 |
Вес упаковки 3 | 211,044кг |
Высота упаковки 3 | 77см |
Ширина упаковки 3 | 80см |
Длина упаковки 3 | 60см |
Экологичность предложения |
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh | Да |
Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
Не содержит ртути | Да |