Топология ИБП | Двойное преобразование (on-line) |
Режим энергосбережения | >95% |
Совместимость с устройствами Active PFC | Есть |
Вход | |
Напряжение, В | 230 |
Диапазон входного напряжения, В | 160 – 300 |
Диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 |
Номинальный входной ток, А | 16 |
Входной КПД | ?0,98 |
Старт на батареях | Есть |
Тип розеток | IEC C20 |
Выход | |
Выходная мощность, ВА | 3000 |
Выходная мощность, Вт | 2700 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) |
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) |
Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% |
Тип розеток | (1) IEC320 C19, (4+4) IEC320 C13 |
Количество розеток: общее | 9 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 9 |
Выносных розеток | 9 |
Фактор мощности | 0,9 |
Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Время переключения на батареи, мс | 0 |
Батарея | |
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 14 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 4 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Ёмкость батареи | 12В / 9Ач |
Количество батарей | 6 |
Замена батарей пользователем | Есть |
“Горячая” замена батарей | Есть |
Типовое время перезарядки, ч | 5 |
Интеллектуальная зарядка батарей (SBM) | Есть |
Внешний батарейный модуль | BPSE72V45ART2U |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 440 |
Защита телефонной линии RJ11 | Есть |
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход |
Подключение и управление | |
Панель управления с ЖК-дисплеем | Есть |
Порт USB | Есть |
Последовательный порт (RS-232) | Есть |
Порт аварийного отключения (EPO) | Есть |
Звуковые оповещения | Есть |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Опционально RMCARD302/303/305 |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | Rack/Tower |
Габариты, мм (ШxВxГ) | 438 x 88 x 610 |
Вес, кг | 27,6 |
Высота в стойке | 2U |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Рабочая относительная влажность | 20% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 1500 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
Относительная влажность хранения | 10% – 90% |
Тепловыделение, BTU/ч | 1126 |