Топология | Двойное преобразование (on-line) |
Режим энергосбережения | >95% |
Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ |
Вход | |
Напряжение, В | 208/220/230/240 |
Диапазон входного напряжения, В | 110 – 300 |
Диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 |
Номинальный входной ток, А | 16 |
Входной КПД | ≥0,98 |
Старт на батареях | ЕСТЬ |
Тип розеток | IEC C20 |
Выход | |
Выходная мощность, ВА | 3000 |
Выходная мощность, Вт | 2400 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) |
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) |
Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% |
Тип розеток | IEC320 C13 (2) + Shuko (4) + Клеммная колодка |
Количество розеток: общее | 6 + Клеммная колодка |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 6 |
Розеток критической нагрузки | 6 |
Фактор мощности | 0,8 |
Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Время переключения на батареи, мс | 0 |
Батарея | |
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 15 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 5 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Емкость АКБ (Ач) , 12В | 9 |
Общее количество батарей | 6 |
Типовое время перезарядки, ч | 4 |
Интеллектуальная зарядка батарей | ЕСТЬ |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 440 |
Подключение и управление | |
Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ |
Порт USB | ЕСТЬ |
Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ |
Порт аварийного отключения (EPO) | |
Индикация | LCD |
Звуковые оповещения | ЕСТЬ |
Программное обеспечение | PowerMaster+ |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | Да - с опцией RMCARD205 |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | Башня |
Размеры ИБП | |
Габариты, мм (ШxВxГ) | 196 x 337 x 416 |
Вес, кг | 28,2 |
Габариты в упаковке, мм (ШxВxГ) | 510 x 450 x 560 |
Вес в упаковке, кг | 30,1 |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | 0°C - 40°C |
Рабочая относительная влажность | 20% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 1500 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
Относительная влажность хранения | 20% – 90% |
Тепловыделение, BTU/ч | 342 |